Tarifas
Registro Mundial de Marcas
Asia
| País | Solicitud por clase | Clase adicional |
|---|---|---|
| Indonesia | US$550 | US$540 |
| Singapur | US$450 | US$440 |
| Tailandia | Paquete: US$450 | - |
Europa
| País | Solicitud por clase | Clase adicional |
|---|---|---|
| Benelux | 500€ | 60€ (Cada clase adicional (3ª+): 160€) |
| Italia | 530€ | 34€ |
| España | 475€ | 81€ |
| Suiza (Máximo tres (3) clases) | US$1,050 | US$100 (100 francos suizos) |
| Reino Unido | US$450 | US$62 (£50) |
| Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) | US$1,300 | 50€ (Cada clase adicional (3ª+): 150€) |
Américas
| País | Solicitud por clase | Clase adicional |
|---|---|---|
| Brasil | US$450 | US$450 |
| Chile | US$550 | US$550 |
| México | US$450 | |
| Perú | US$550 | - |
| Canadá | US$500 | US$350 |
Pacífico
| País | Solicitud por clase | Clase adicional |
|---|---|---|
| Australia | US$485 | US$485 |
Internacional
| País | Solicitud por clase | Clase adicional |
|---|---|---|
| Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) | Tarifa de servicio por país más cargo por manejo | US$130,00 por país |
Patentes, modelos de utilidad y diseños industriales a nivel mundial
| País | Patente / Modelo de Utilidad | Diseño Industrial |
|---|---|---|
| Canadá | - | £850 |
| Chile | - | £450 |
| India | - | Solicitud: US$650 Registro: US$800 |
| Indonesia | - | Sin examen: US$600 Con examen sustantivo: US$500 |
| México | US$1,500 | US$1,000 |
| Filipinas | US$1,200 | US$950 |
| Reino Unido | US$1,200 | US$700 |
| Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) | US$1,500 | US$1,000 |
Derechos de autor
| País | Derechos de autor |
|---|---|
| Filipinas | ₱10,000 |
Blogs y recursos
Obtenga información valiosa sobre propiedad intelectual, marcas y registro de patentes a través del blog de Brealant.
¡Nuestros artículos de expertos cubren estrategias esenciales, errores comunes y mejores prácticas para ayudarlo a proteger sus innovaciones!
Read More: Gestión de controversias sobre marcas de la EUIPO: estrategias eficaces para la protección de las marcasGestión de controversias sobre marcas de la EUIPO: estrategias eficaces para la protección de las marcas
Read More: Comprender los motivos de cancelación e invalidación de marcas de la EUIPOComprender los motivos de cancelación e invalidación de marcas de la EUIPO
Read More: Comparación de la EUIPO y los sistemas nacionales de resolución de disputas sobre marcasComparación de la EUIPO y los sistemas nacionales de resolución de disputas sobre marcas