价格
全球商标注册
亚洲
| 国家 | 每班申请 | 附加课程 |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 550美元 | 540美元 |
| 新加坡 | 450美元 | 440美元 |
| 泰国 | 包裹:450美元 | - |
欧洲
| 国家 | 每班申请 | 附加课程 |
|---|---|---|
| 比荷卢经济联盟 | 500 欧元 | 60欧元(每增加一个类别(第3类及以上):160欧元) |
| 意大利 | 530 欧元 | 34 欧元 |
| 西班牙 | 475 欧元 | 81 欧元 |
| 瑞士 (最多三 (3) 节课) | 1,050美元 | 100美元(100瑞士法郎) |
| 英国 | 450美元 | 62美元(50英镑) |
| 欧盟知识产权局(EUIPO) | 1,300美元 | 50 欧元(每增加一节课(3 年级及以上):150 欧元) |
美洲
| 国家 | 每班申请 | 附加课程 |
|---|---|---|
| 巴西 | 450美元 | 450美元 |
| 智利 | 550美元 | 550美元 |
| 墨西哥 | 450美元 | |
| 秘鲁 | 550美元 | - |
| 加拿大 | 500美元 | 350美元 |
太平洋
| 国家 | 每班申请 | 附加课程 |
|---|---|---|
| 澳大利亚 | 485美元 | 485美元 |
国际的
| 国家 | 每班申请 | 附加课程 |
|---|---|---|
| 世界知识产权组织(WIPO) | 每个国家/地区的服务费加手续费 | US$130.00 每个国家 |
全球专利、实用新型和工业设计
| 国家 | 专利/实用新型 | 工业设计 |
|---|---|---|
| 加拿大 | - | 850英镑 |
| 智利 | - | 450英镑 |
| 印度 | - | 应用:650美元 登记:800美元 |
| 印度尼西亚 | - | 无需考试:600美元 实质审查:500美元 |
| 墨西哥 | 1,500美元 | 1,000美元 |
| 菲律宾 | 1,200美元 | 950美元 |
| 英国 | 1,200美元 | 700美元 |
| 欧洲联盟 欧盟知识产权局(EUIPO) | 1,500美元 | 1000美元 |
版权
| 国家 | 版权 |
|---|---|
| 菲律宾 | 10,000比索 |
博客和资源
通过 Brealant 的博客获得有关知识产权、商标和专利注册的宝贵见解。
我们的专家文章涵盖基本策略、常见陷阱和最佳实践,以帮助您保护您的创新!
阅读更多: 管理 EUIPO 商标争议:品牌保护的有效策略管理 EUIPO 商标争议:品牌保护的有效策略
阅读更多: 了解 EUIPO 商标撤销和无效的理由了解 EUIPO 商标撤销和无效的理由
阅读更多: EUIPO 与国家商标争议解决系统的比较EUIPO 与国家商标争议解决系统的比较